해당 게시물은 비밀글입니다.
비밀번호를 입력해주세요!
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|
1436 | 박천*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 박천* | 2024-10-09 | 답변완료 |
1435 | 정명*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 정명* | 2024-10-09 | 답변완료 |
1434 | 박흔*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 박흔* | 2024-10-08 | 답변완료 |
1433 | 박흔*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 박흔* | 2024-10-08 | 답변완료 |
1432 | 이지*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 이지* | 2024-10-08 | 답변완료 |
1431 | 이균*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 이균* | 2024-10-07 | 답변완료 |
1430 | 김기*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김기* | 2024-10-07 | 답변완료 |
1429 | 권혁*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 권혁* | 2024-10-07 | 답변완료 |
1428 | 권혁*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 권혁* | 2024-10-07 | 답변완료 |
1427 | 진복*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 진복* | 2024-10-06 | 답변완료 |
레진 (RF) |
충치 (caries) | 10만원 | |
---|---|---|---|
전치부 (proximal) | 15만원 | ||
치경부 (cervical) | 8만원 | ||
Diastemma | 20만원 | ||
인레이 | G-Inlay | 38만원 | |
H-inlayu | 33만원 | ||
크라운 | 지르코니아(구치부) | 49만원 | |
지르코니아 (전치부) | 60만원 | ||
골드구치부 | 49만원 | ||
PFM(구치부) | 45만원 | ||
PFM(전치부) | 49만원 | ||
Post | Direct | 10만원 | |
Casting | 25만원 | ||
스켈링 | 성인 | 5만원 | |
소아 | 5만원 | ||
미백 | 원데이 미백 | 55만원 | |
리터치 (6개월 이내) | 15만원 | ||
Nonvital bleaching | 10만원 | ||
틀니 | 전체틀니 | 160만원 | |
부분틀니 | 160만원 | ||
임시틀니 | 40만원 (Full) | ||
40만원 (Partial) | |||
오닉틀니 | 160만원 | ||
Valplasta | 160만원 | ||
Implant | 국산 | 디오 | 98만원 |
Osstem CA | 120만원 | ||
외산 | 스트라우만 | 170만원 | |
뼈이식 | graft | 30~120만원 | |
lift | 50~120만원 | ||
sinus | 100~150만원 | ||
교정 | 클리피씨 (전체) | 399만원 | |
전치부 부분 교정 | 165만원 | ||
악당교정 | 215만원 | ||
서류 | 진단서 발부 비용 | 2만원 | |
치료확인서 발부 비용 | 3천원 | ||
치료확인서 발부 비용 (보험회사제출용) |
3천원 |