해당 게시물은 비밀글입니다.
비밀번호를 입력해주세요!
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1626 | 최주*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 최주* | 2025-03-12 | 답변완료 |
| 1625 | 김재*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김재* | 2025-03-12 | 답변완료 |
| 1624 | 채호*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 채호* | 2025-03-12 | 답변완료 |
| 1623 | 엄진*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 엄진* | 2025-03-11 | 답변완료 |
| 1622 | 황미*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 황미* | 2025-03-10 | 답변완료 |
| 1621 | 박지*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 박지* | 2025-03-09 | 답변완료 |
| 1620 | 김주*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김주* | 2025-03-06 | 답변완료 |
| 1619 | 변희*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 변희* | 2025-03-06 | 답변완료 |
| 1618 | 변희*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 변희* | 2025-03-06 | 답변완료 |
| 1617 | 21521 | 1252* | 2025-03-05 | 답변완료 |
| 레진 (RF) |
충치 (caries) | 10만원 | |
|---|---|---|---|
| 전치부 (proximal) | 15만원 | ||
| 치경부 (cervical) | 8만원 | ||
| Diastemma | 20만원 | ||
| 인레이 | G-Inlay | 38만원 | |
| H-inlayu | 33만원 | ||
| 크라운 | 지르코니아(구치부) | 49만원 | |
| 지르코니아 (전치부) | 60만원 | ||
| 골드구치부 | 49만원 | ||
| PFM(구치부) | 45만원 | ||
| PFM(전치부) | 49만원 | ||
| Post | Direct | 10만원 | |
| Casting | 25만원 | ||
| 스켈링 | 성인 | 5만원 | |
| 소아 | 5만원 | ||
| 미백 | 원데이 미백 | 55만원 | |
| 리터치 (6개월 이내) | 15만원 | ||
| Nonvital bleaching | 10만원 | ||
| 틀니 | 전체틀니 | 160만원 | |
| 부분틀니 | 160만원 | ||
| 임시틀니 | 40만원 (Full) | ||
| 40만원 (Partial) | |||
| 오닉틀니 | 160만원 | ||
| Valplasta | 160만원 | ||
| Implant | 국산 | 디오 | 98만원 |
| Osstem CA | 120만원 | ||
| 외산 | 스트라우만 | 170만원 | |
| 뼈이식 | graft | 30~120만원 | |
| lift | 50~120만원 | ||
| sinus | 100~150만원 | ||
| 교정 | 클리피씨 (전체) | 399만원 | |
| 전치부 부분 교정 | 165만원 | ||
| 악당교정 | 215만원 | ||
| 서류 | 진단서 발부 비용 | 2만원 | |
| 치료확인서 발부 비용 | 3천원 | ||
| 치료확인서 발부 비용 (보험회사제출용) |
3천원 | ||