해당 게시물은 비밀글입니다. 
				비밀번호를 입력해주세요!
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 진행상태 | 
|---|---|---|---|---|
| 1418 | 조준*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 조준* | 2024-09-29 | 답변완료 | 
| 1417 | 김경*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김경* | 2024-09-27 | 답변완료 | 
| 1416 | 신정*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 신정* | 2024-09-25 | 답변완료 | 
| 1415 | 김나*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김나* | 2024-09-24 | 답변완료 | 
| 1414 | 노효*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 노효* | 2024-09-24 | 답변완료 | 
| 1413 | 서정*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 서정* | 2024-09-21 | 답변완료 | 
| 1412 | 김주*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김주* | 2024-09-19 | 답변완료 | 
| 1411 | 김영*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김영* | 2024-09-18 | 답변완료 | 
| 1410 | 임플란트 주변 이 흔들림 현상 관련 문의 | 이준* | 2024-09-16 | 답변완료 | 
| 1409 | 최혜*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 최혜* | 2024-09-14 | 답변완료 | 
| 레진 (RF)  | 
						충치 (caries) | 10만원 | |
|---|---|---|---|
| 전치부 (proximal) | 15만원 | ||
| 치경부 (cervical) | 8만원 | ||
| Diastemma | 20만원 | ||
| 인레이 | G-Inlay | 38만원 | |
| H-inlayu | 33만원 | ||
| 크라운 | 지르코니아(구치부) | 49만원 | |
| 지르코니아 (전치부) | 60만원 | ||
| 골드구치부 | 49만원 | ||
| PFM(구치부) | 45만원 | ||
| PFM(전치부) | 49만원 | ||
| Post | Direct | 10만원 | |
| Casting | 25만원 | ||
| 스켈링 | 성인 | 5만원 | |
| 소아 | 5만원 | ||
| 미백 | 원데이 미백 | 55만원 | |
| 리터치 (6개월 이내) | 15만원 | ||
| Nonvital bleaching | 10만원 | ||
| 틀니 | 전체틀니 | 160만원 | |
| 부분틀니 | 160만원 | ||
| 임시틀니 | 40만원 (Full) | ||
| 40만원 (Partial) | |||
| 오닉틀니 | 160만원 | ||
| Valplasta | 160만원 | ||
| Implant | 국산 | 디오 | 98만원 | 
| Osstem CA | 120만원 | ||
| 외산 | 스트라우만 | 170만원 | |
| 뼈이식 | graft | 30~120만원 | |
| lift | 50~120만원 | ||
| sinus | 100~150만원 | ||
| 교정 | 클리피씨 (전체) | 399만원 | |
| 전치부 부분 교정 | 165만원 | ||
| 악당교정 | 215만원 | ||
| 서류 | 진단서 발부 비용 | 2만원 | |
| 치료확인서 발부 비용 | 3천원 | ||
| 치료확인서 발부 비용  (보험회사제출용)  | 
						3천원 | ||